Album: Paganini: 24 Caprices | ||||
---|---|---|---|---|
# | Song Title | Time | ||
1) | No. 1 in E Major | More Info... | ||
2) | No. 2 in B Minor | More Info... | ||
3) | No. 3 in E Minor | More Info... | ||
4) | No. 4 in C Minor | More Info... | ||
5) | No. 5 in a Minor | More Info... | ||
6) | No. 6 in G Minor | More Info... | ||
7) | No. 7 in a Minor | More Info... | ||
8) | No. 8 in E-flat Major | More Info... | ||
9) | No. 9 in E Major | More Info... | ||
10) | No. 10 in G Minor | More Info... | ||
11) | No. 11 in C Major | More Info... | ||
12) | No. 12 in A-flat Major | More Info... | ||
13) | No. 13 in B-flat Major | More Info... | ||
14) | No. 14 in E-flat Major | More Info... | ||
15) | No. 15 in E Minor | More Info... | ||
16) | No. 16 in G Minor | More Info... | ||
17) | No. 17 in E-flat Major | More Info... | ||
18) | No. 18 in C Major | More Info... | ||
19) | No. 19 in E-flat Major | More Info... | ||
20) | No. 20 in D Major | More Info... | ||
21) | No. 21 in a Major | More Info... | ||
22) | No. 22 in F Major | More Info... | ||
23) | No. 23 in E-flat Major | More Info... | ||
24) | No. 24 in a Minor | More Info... | ||
Album: Paganini: 24 Caprices | ||||
---|---|---|---|---|
# | Song Title | Time | ||
1) | No. 1 in E Major | More Info... | ||
2) | No. 2 in B Minor | More Info... | ||
3) | No. 3 in E Minor | More Info... | ||
4) | No. 4 in C Minor | More Info... | ||
5) | No. 5 in a Minor | More Info... | ||
6) | No. 6 in G Minor | More Info... | ||
7) | No. 7 in a Minor | More Info... | ||
8) | No. 8 in E-flat Major | More Info... | ||
9) | No. 9 in E Major | More Info... | ||
10) | No. 10 in G Minor | More Info... | ||
11) | No. 11 in C Major | More Info... | ||
12) | No. 12 in A-flat Major | More Info... | ||
13) | No. 13 in B-flat Major | More Info... | ||
14) | No. 14 in E-flat Major | More Info... | ||
15) | No. 15 in E Minor | More Info... | ||
16) | No. 16 in G Minor | More Info... | ||
17) | No. 17 in E-flat Major | More Info... | ||
18) | No. 18 in C Major | More Info... | ||
19) | No. 19 in E-flat Major | More Info... | ||
20) | No. 20 in D Major | More Info... | ||
21) | No. 21 in a Major | More Info... | ||
22) | No. 22 in F Major | More Info... | ||
23) | No. 23 in E-flat Major | More Info... | ||
24) | No. 24 in a Minor | More Info... | ||
![]() |
Ask a Question About this Product More... |
![]() |