Album: Boyce / Parley of Instruments / Holman | ||||
---|---|---|---|---|
# | Song Title | Time | ||
1) | Sonata No. 1 in A minor: Largo | |||
2) | Sonata No. 1 in A minor: Fuga (Allegro) | |||
3) | Sonata No. 1 in A minor: Allegro ma non troppo | |||
4) | Sonata No. 2 in F major: Andante vivace | |||
5) | Sonata No. 2 in F major: Adagio | |||
6) | Sonata No. 2 in F major: Allegro | |||
7) | Sonata No. 2 in F major: Allegro ma non troppo (Giga) | |||
8) | Sonata No. 3 in A major: Largo | |||
9) | Sonata No. 3 in A major: Fuga (Allegro assai) | |||
10) | Sonata No. 3 in A major: Adagio | |||
11) | Sonata No. 3 in A major: Tempo di minuetto | |||
12) | Sonata No. 4 in G minor: Gratioso | |||
13) | Sonata No. 4 in G minor: March (Grave) | |||
14) | Sonata No. 4 in G minor: Tempo di gavotta | |||
15) | Sonata No. 5 in D major: Allegro | |||
16) | Sonata No. 5 in D major: Largo | |||
17) | Sonata No. 5 in D major: Fuga (Allegro assai) | |||
18) | Sonata No. 6 in B flat major: Adagio | |||
19) | Sonata No. 6 in B flat major: Vivace (Allemanda) | |||
20) | Sonata No. 6 in B flat major: Adagio | |||
21) | Sonata No. 6 in B flat major: Affettuoso | |||
22) | Sonata No. 7 in D minor: Andante | |||
23) | Sonata No. 7 in D minor: Fuga (Allegro) | |||
24) | Sonata No. 7 in D minor: Adagio | |||
25) | Sonata No. 7 in D minor: Allegro (Giga) | |||
26) | Sonata No. 8 in E flat major: Largo | |||
27) | Sonata No. 8 in E flat major: Allegro (Allemanda) | |||
28) | Sonata No. 8 in E flat major: Siciliana | |||
29) | Sonata No. 8 in E flat major: Tempo di minuetto (Allegro) | |||
1) | Sonata No. 9 in C major: Adagio ad libitum | |||
2) | Sonata No. 9 in C major: Fuga (Alllegro) | |||
3) | Sonata No. 9 in C major: Canone (Grave) | |||
4) | Sonata No. 9 in C major: Spirituoso | |||
5) | Sonata No. 10 in E minor: Adagio | |||
6) | Sonata No. 10 in E minor: Allegro | |||
7) | Sonata No. 10 in E minor: Largo | |||
8) | Sonata No. 10 in E minor: Tempo di minuetto (Allegro) | |||
9) | Sonata No. 11 in C minor: Adagio | |||
10) | Sonata No. 11 in C minor: Fuga (Allegro) | |||
11) | Sonata No. 11 in C minor: Affettuoso (Hornpipe) | |||
12) | Sonata No. 11 in C minor: Allegro (Giga) | |||
13) | Sonata No. 12 in G major: Moderato | |||
14) | Sonata No. 12 in G major: Tempo di gavotta | |||
15) | Sonata No. 12 in G major: Dolce (Minuetto) - Tempo di gavotta | |||
16) | Sonata No. 13 in A minor: Adagio (Preludio) | |||
17) | Sonata No. 13 in A minor: Vivace (Fuga) | |||
18) | Sonata No. 13 in A minor: Largo | |||
19) | Sonata No. 13 in A minor: Giga (Allegro) | |||
20) | Sonata No. 13 in A minor: Minuetto (Allegro) | |||
21) | Sonata No. 14 in F major: Largo | |||
22) | Sonata No. 14 in F major: Vivace | |||
23) | Sonata No. 14 in F major: Grave | |||
24) | Sonata No. 14 in F major: Gavotta (Allegro) | |||
25) | Sonata No. 15 in D major: Largo andante (Allemanda) | |||
26) | Sonata No. 15 in D major: Vivace (Corrente) | |||
27) | Sonata No. 15 in D major: Adagio (Sarabanda) | |||
28) | Sonata No. 15 in D major: Gavotta (Allegro) | |||
29) | Sonata No. 15 in D major: Minuetto | |||
Album: Boyce / Parley of Instruments / Holman | ||||
---|---|---|---|---|
# | Song Title | Time | ||
1) | Sonata No. 1 in A minor: Largo | |||
2) | Sonata No. 1 in A minor: Fuga (Allegro) | |||
3) | Sonata No. 1 in A minor: Allegro ma non troppo | |||
4) | Sonata No. 2 in F major: Andante vivace | |||
5) | Sonata No. 2 in F major: Adagio | |||
6) | Sonata No. 2 in F major: Allegro | |||
7) | Sonata No. 2 in F major: Allegro ma non troppo (Giga) | |||
8) | Sonata No. 3 in A major: Largo | |||
9) | Sonata No. 3 in A major: Fuga (Allegro assai) | |||
10) | Sonata No. 3 in A major: Adagio | |||
11) | Sonata No. 3 in A major: Tempo di minuetto | |||
12) | Sonata No. 4 in G minor: Gratioso | |||
13) | Sonata No. 4 in G minor: March (Grave) | |||
14) | Sonata No. 4 in G minor: Tempo di gavotta | |||
15) | Sonata No. 5 in D major: Allegro | |||
16) | Sonata No. 5 in D major: Largo | |||
17) | Sonata No. 5 in D major: Fuga (Allegro assai) | |||
18) | Sonata No. 6 in B flat major: Adagio | |||
19) | Sonata No. 6 in B flat major: Vivace (Allemanda) | |||
20) | Sonata No. 6 in B flat major: Adagio | |||
21) | Sonata No. 6 in B flat major: Affettuoso | |||
22) | Sonata No. 7 in D minor: Andante | |||
23) | Sonata No. 7 in D minor: Fuga (Allegro) | |||
24) | Sonata No. 7 in D minor: Adagio | |||
25) | Sonata No. 7 in D minor: Allegro (Giga) | |||
26) | Sonata No. 8 in E flat major: Largo | |||
27) | Sonata No. 8 in E flat major: Allegro (Allemanda) | |||
28) | Sonata No. 8 in E flat major: Siciliana | |||
29) | Sonata No. 8 in E flat major: Tempo di minuetto (Allegro) | |||
1) | Sonata No. 9 in C major: Adagio ad libitum | |||
2) | Sonata No. 9 in C major: Fuga (Alllegro) | |||
3) | Sonata No. 9 in C major: Canone (Grave) | |||
4) | Sonata No. 9 in C major: Spirituoso | |||
5) | Sonata No. 10 in E minor: Adagio | |||
6) | Sonata No. 10 in E minor: Allegro | |||
7) | Sonata No. 10 in E minor: Largo | |||
8) | Sonata No. 10 in E minor: Tempo di minuetto (Allegro) | |||
9) | Sonata No. 11 in C minor: Adagio | |||
10) | Sonata No. 11 in C minor: Fuga (Allegro) | |||
11) | Sonata No. 11 in C minor: Affettuoso (Hornpipe) | |||
12) | Sonata No. 11 in C minor: Allegro (Giga) | |||
13) | Sonata No. 12 in G major: Moderato | |||
14) | Sonata No. 12 in G major: Tempo di gavotta | |||
15) | Sonata No. 12 in G major: Dolce (Minuetto) - Tempo di gavotta | |||
16) | Sonata No. 13 in A minor: Adagio (Preludio) | |||
17) | Sonata No. 13 in A minor: Vivace (Fuga) | |||
18) | Sonata No. 13 in A minor: Largo | |||
19) | Sonata No. 13 in A minor: Giga (Allegro) | |||
20) | Sonata No. 13 in A minor: Minuetto (Allegro) | |||
21) | Sonata No. 14 in F major: Largo | |||
22) | Sonata No. 14 in F major: Vivace | |||
23) | Sonata No. 14 in F major: Grave | |||
24) | Sonata No. 14 in F major: Gavotta (Allegro) | |||
25) | Sonata No. 15 in D major: Largo andante (Allemanda) | |||
26) | Sonata No. 15 in D major: Vivace (Corrente) | |||
27) | Sonata No. 15 in D major: Adagio (Sarabanda) | |||
28) | Sonata No. 15 in D major: Gavotta (Allegro) | |||
29) | Sonata No. 15 in D major: Minuetto | |||
![]() |
Ask a Question About this Product More... |
![]() |